EPC2LI20N配置储存器IC详细参数
0赞
发表于 3/13/2019 10:17:07 AM
阅读(1217)
EPC2LI20N配置储存器IC详细参数:
| 标准包装 | 588 |
| Programmable 型 | In System Programmable |
| 内存大小 | 1.6Mb |
| - 电源电压 | 3 V ~ 3.6 V, 4.5 V ~ 5.5 V |
| 操作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 包/盒 | 20-LCC (J-Lead) |
| 供应商器件封装 | 20-PLCC (9x9) |
| 包装材料 | Tube |
| 包装 | 20PLCC |
| 功能 | Configuration Device |
| 工作电源电压 | 3.3|5 V |
| 工作温度 | -40 to 85 °C |
| 标准包装 | Rail / Tube |
| 典型工作电源电压 | 3.3|5 |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 最高工作温度 | 85 |
| 标准包装名称 | PLCC |
| 最低工作温度 | -40 |
| 最大内部频率 | 16.7 |
| 供应商封装形式 | PLCC |
| 筛选等级 | Industrial |
| 最大工作电源电压 | 5.5 |
| 最低工作电源电压 | 3 |
| 引脚数 | 20 |
| 铅形状 | J-Lead |
| 供应商设备封装 | 20-PLCC (9x9) |
| 封装 | Tube |
| 存储容量 | 1.6Mb |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 3.6 V, 4.5 V ~ 5.5 V |
| 可编程类型 | In System Programmable |
| 封装/外壳 | 20-LCC (J-Lead) |
| 其他名称 | 544-1650 |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 外形尺寸 | 8.97 x 8.97 x 3.81mm |
| 身高 | 3.81mm |
| 长度 | 8.97mm |
| 最大内部频率 | 16.7MHz |
| 最大工作电源电压 | 5.5 V |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 最低工作电源电压 | 3 V |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包装类型 | PLCC |
| 宽度 | 8.97mm |
| 工厂包装数量 | 49 |
| 系列 | EPC2 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 电源电压 - 最大 | 5.25 V |
| 内存类型 | Flash |
| 工作频率 | 10 MHz |
| 电源电流 | 50 uA |
| 电源电压 - 最小 | 3 V |
