【ZT】2011年显示器品牌信任度排行榜
0赞
发表于 4/8/2011 11:07:18 PM
阅读(34410)
| 2011年显示器品牌消费者信任度调查结果 | |
| 三星 | 29.39% |
| AOC | 19.91% |
| HKC | 16.58% |
| 飞利浦 | 14.57% |
| LG | 13.45% |
| 戴尔 | 11.39% |
| 长城 | 11.17% |
| 优派 | 8.13% |
| 明基 | 6.81% |
| 华硕 | 5.17% |
| Acer | 3.68% |
| 艺卓 | 3.68% |
| 惠普 | 3.51% |
| 瀚视奇 | 3.05% |
| NEC | 2.10% |
