PCIe扫盲——PCIe配置空间寄存器快速定位表
0赞连载目录篇:http://blog.chinaaet.com/justlxy/p/5100057779
PCI Express的配置空间结构图如下图所示,为了能够快速定位相关寄存器的描述在PCIe Spec中的位置,整理了一个表格,顺便分享到我的博客上。
注:这个表格是基于PCIe Spec V2.0的,也就是Gen2的Spec正式版。其中有很多空白的地方,只是在Gen2中没有明确定义,但是在Gen3/Gen4可能会被用到的。具体以Spec为准,
Code Name | Structure Name | Description | Location (Spec V2.0) |
Header | |||
N/A | Type 0 Header | First 64 bytes of non-bridge function | p432 |
N/A | Type 1 Header | First 64 bytes of bridge function | P434 |
PCI Capability Structures (CAP) | |||
CAP01 | Power Management Capability Structure | Power management related regs | P438 |
CAP02 | AGP Capability Structure | ||
CAP03 | Vital Product Data Capability Structure | ||
CAP04 | Slot Numbering Capability Structure | ||
CAP05 | MSI Capability Structure | ||
CAP06 | |||
CAP07 | PCI-X Capability Structure | ||
CAP08 | Hyper Transport Capability Structure | ||
CAP09 | Vendor Specific Capability Structure | ||
CAP0A | |||
CAP0B | |||
CAP0C | |||
CAP0D | PCI Bridge Subsystem Vendor ID | ||
CAP0E | |||
CAP0F | |||
CAP10 | PCI Express Capability Structure | Access to all PCIe capability and control regs | p440 |
CAP11 | MSI-X Capability Structure | ||
CAP12 | SATA Data/Index Configuration | ||
CAP13 | Advanced Features Capability Structure | ||
CAP14 | Enhanced Allocation Capability Structure | ||
CAP15 | Flattening Portal Bridge Capability Stru. | ||
PCI Express Extended Capability Structures (ECAP) | |||
0000 | Null Capability Structure | Next capability offset | |
0001 | AER Capability Structure | Advanced Error Reporting | p495 |
0002 | Virtual Channel Capability Structure | Virtual Channel & Traffic Class related regs | p510 |
0003 | Device Serial Number Capability Stru. | Provides a globally unique ID for this device | p525 |
0004 | |||
0005 | RC Link Declaration Capability Structure | Declare a RC’s internal topology | p527 |
0006 | RC Internal Link Control Capability Stru. | Status and control regs for RC’s internal link | p535 |
0007 | RC Event Collector Endpoint Association | p551 | |
0008 | Multi-Function VC Capability Structure | MFVC related regs | p552 |
0009 | |||
000A | RC Registers Block Header | RCRB related regs | p568 |
000B | Vendor-Specific Capability Structure | Holds vendor-defined information | p565 |
000C | |||
000D | Access Control Services Capability Stru. | ACS related regs | p545 |
000E | |||
000F | |||
0010 | |||
0011 | |||
0012 | |||
0013 | |||
0014 | |||
0015 | |||
0016 | |||
0017 | |||
0018 | |||
0019 | |||
001A | |||
001B | |||
001C | |||
001D | |||
001E | |||
001F | |||
0020 | |||
0021 | |||
0022 | |||
0023 | |||
0024 | |||
0025 | |||
0026 | |||
0027 | |||
0028 | |||
0029 |